# 2026校招薪资汇总
25年我在知识星球 (opens new window)做了近千个offer对⽐分析,例如:

主要针对的是26届秋招录友的offer情况,每个岗位都分析了:薪资,福利待遇,⾏业发展潜⼒,城市选择,⼯作内容,技术栈的选择等等。
# 星球26届薪资报告
如果用一句话概括 26 届校招薪资:高端岗位薪资依然很高,普通岗位薪资略有回落。
具体表现:
- AI / 基础架构 / 核心系统:薪资继续依然很高
- 传统互联网后端 / 客户端:整体横盘,照去年偏低一点,优秀者依然能冲高
- 普通业务 + 非核心城市:薪资更看重学历和背景匹配度
# 开发岗(Java / Go / C++)
这是样本最多、也最“真实”的一类岗位。
**整体区间:**一线大厂核心部门:25k ~ 30k × 15~20 薪
普通业务 / 区域岗位:18k ~ 23k × 14~16 薪
同样是后端,广告 / 搜索 / 交易 / 基础架构,普遍比 CRUD 业务高
C++ 在 搜广推、分布式、核心系统方向,依然有溢价
Go 在 数据库 / 云 / 运维架构 中存在感越来越强
# AI / 大模型 / Infra 相关岗位
这是 26 届 最容易产生“薪资错觉”的方向。
AI Infra / 推理 / 系统向:年包 60w~90w+ 并不稀奇
大模型应用开发I / 工程型岗位:多数在 30w~50w
而且非常现实的一点是:
纯算法岗,招聘人数依然很少,看学历,看论文,看实习。
大模型应用开发,这一类岗位正在崛起,对学历要求并不高,以后就像的后端开发一样。什么学历都可以搞,大中小型的公司都有这个岗位的需求。
这里也要强调一下,真正的大模型应用开发,不是简单的调 API。
Transformer架构、RAG系统、Agent智能体、预训练、微调、强化学习、分布式训练、多模态 这些都是需要学习的。
26年想转大模型应用开发的录友可以看这里卡码大模型应用开发训练营 (opens new window)
# 测开 /客户端
这些岗位性价比其实并不低。
实在卷不动后端,别硬卷,拿大厂测开offer或者客户端offer,总比 硬冲后端结果找不到工作或者去个不知名小公司,强很多。
一线互联网测开:22k~27k × 15~16
部分金融 / 核心系统测试:总包 40w 左右
大厂客户端开发:**25k-30k **
# 通信 / 芯片 / 半导体
这一类岗位最好是专业对口,也就是本来就是个专业的。
通信 / 系统软件: 18k~25k × 14~16
芯片 / 半导体核心方向:30w~40w+
不过星球里很学C++方向的录友,也直接拿到 芯片 半导体的offer。
# 不同学历薪资
从 26 届数据来看:
| 学历背景 | 常见起点 |
|---|---|
| 双非本科 | 6k~12k 比较常见,部分拿到大厂客户端、测开可以达到20k+ |
| 强 211 本 / 普通硕 | 12k~20k |
| 985 本硕 / 顶级硕 | 20k~30k+ |
# 薪资报告
这次薪资报告把公司都按照行业经行了区分,分别是
- 互联网公司
- 银行/金融
- 国企研究所
- 通信运营商
- 外企
- 新能源/车企/自动驾驶
- 制造业/机器人
# 互联网
# 通信
# 手机厂
| 公司 | 城市 | 技术栈 | 岗位 | 薪资 | 学历 | offer对比和岗位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣耀 | 北京 | java | 安卓系统开发+framework 开发 | 23* 14- 16 | 2 本 9 硕 | https://t.zsxq.com/pjVrM (opens new window) |
| 荣耀 | C/C++、Python | 通用软件岗 | 30~33w | 双2硕 | https://t.zsxq.com/Wy7my (opens new window) | |
| 荣耀 | 深圳 | 推荐广告 | 30×12+10w年终 | 双9 | https://t.zsxq.com/vg537 (opens new window) | |
| 荣耀 | 西安 | 操作系统开发 | 30~35W | 单9硕 | https://t.zsxq.com/2kWEi (opens new window) | |
| 荣耀 | 深圳 | 做paas中间平台基础架构 | (20+6)*12+6 | https://t.zsxq.com/d3dk0 (opens new window) | ||
| 荣耀 | 深圳 | java | 内部支持部门 | (20+6)*12+60 | 本2硕9 | https://t.zsxq.com/FECjV (opens new window) |
| 荣耀 | 安卓应用层开发 | 总包大约在35左右 | https://t.zsxq.com/8T0lI (opens new window) | |||
| 小米 | cpp | 分布式系统开发 | 26*15 | 2 本 9 硕 | https://t.zsxq.com/x448Q (opens new window) | |
| 小米 | C/C++、Python | 软件研发岗 | 30~33w | 双2硕 | https://t.zsxq.com/Wy7my (opens new window) | |
| 小米 | 武汉 | ai infra | 23*15 12%公积金 | https://t.zsxq.com/baOdu (opens new window) | ||
| 小米 | 北京 | cpu性能优化 | 22K | 双2 | https://t.zsxq.com/ybiP1 (opens new window) | |
| 小米集团技术委员会 | 北京 | java和python | 大模型的数据处理和infra架构沉淀 | 26k*15 | https://t.zsxq.com/cTNsF (opens new window) |
# 新能源/车企/自动驾驶
| 公司 | 城市 | 技术栈 | 岗位 | 薪资 | 学历 | offer对比和岗位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利 | 宁波 | cpp | 自动驾驶软件开发 | 19*12 | 双非本九硕 | https://t.zsxq.com/pk3I3 (opens new window) |
| 千里智驾 | 上海 | 年包54w左右 | https://t.zsxq.com/hJYIg (opens new window) | |||
| 长安汽车 | 重庆 | 测试 | 21×17 | 2本9硕 | https://t.zsxq.com/jHyoy (opens new window) | |
| 比亚迪 | 深圳 | 嵌入式软开 | 18k1.3612 | 本2硕9 | https://t.zsxq.com/FRwE0 (opens new window) | |
| 比亚迪 | 深圳 | 后端开发 | 181.3612 | bg双九 | https://t.zsxq.com/eFweP (opens new window) | |
| 蔚来 | 上海 | 芯片部门的AI软件开发工程师 | 32k*13.5 | https://t.zsxq.com/9ATvn (opens new window) | ||
| 小鹏 | ||||||
| 文远知行 | 广州/深圳 | 环卫车事业部 | 30×15 | https://t.zsxq.com/i9SGw (opens new window) | ||
| 镁佳科技 | 北京 | 智能座舱(智能助手)的agent | 26k*14 | 硕1.5 | https://t.zsxq.com/TzaWU (opens new window) | |
| 轻舟智能 | 北京 | cpp | 自动驾驶软件开发—流媒体方向 | 24k*15 | 双非本211硕 | https://t.zsxq.com/tecgE (opens new window) |
# 制造业/机器人/芯片/路由器
# 银行金融
| 公司 | 城市 | 技术栈 | 岗位 | 薪资 | 学历 | offer对比和岗位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰证券信息 | 深圳 | 22000*12+年终3个月 | https://t.zsxq.com/m9YLj (opens new window) | |||
| 上海银行 | 苏州 | 后端开发 | 16*12 | https://t.zsxq.com/4voe0 (opens new window) | ||
| 上海银行 | 上海 | 14k*12或14 | https://t.zsxq.com/tv0GN (opens new window) | |||
| 上交所技术 | 上海 | 30w | 双九 | https://t.zsxq.com/corYb (opens new window) | ||
| 农行数据中心 | 北京 | 年包差不多15-25w | 双九 | https://t.zsxq.com/corYb (opens new window) | ||
| KN Group | 上海 | java | 后端 | 23*16 | 本2硕9 | https://t.zsxq.com/JaRWN (opens new window) |
| 九方智投 | 上海 | java | 后端 | 24*13.5 | 本2硕9 | https://t.zsxq.com/JaRWN (opens new window) |
| 招联消费金融 | 武汉 | 年包23.5w | 9本 | https://t.zsxq.com/tv0GN (opens new window) | ||
| 中国银行软件中心 | 深圳 | 年包18万 | 双2 | https://t.zsxq.com/HZJ4e (opens new window) | ||
| 兴业数金 | 深圳 | Java | 年薪25万多点 | 双2 | https://t.zsxq.com/HZJ4e (opens new window) | |
| 华泰证券 | 南京 | 数据工程师 | 22k*12,总包30-35w | https://t.zsxq.com/qKXZG (opens new window) |
# 国央企/运营商
| 公司 | 城市 | 技术栈 | 岗位 | 薪资 | 学历 | offer对比和岗位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国网数科 | 雄安 | 年包25w上下 | 双九 | https://t.zsxq.com/corYb (opens new window) | ||
| 上海AI Lab | 上海 | 医学影像研究员 | 年包40-45w | https://t.zsxq.com/hJYIg (opens new window) | ||
| 天翼云 | 广州 | 后端开发 | 26k*12 (绩效3个月) +6w津贴 | https://t.zsxq.com/rlopS (opens new window) | ||
| 中科曙光 | 武汉 | 存储研发 | 20k*12+年终奖3-6万 | 双非硕 | https://t.zsxq.com/0PMJ7 (opens new window) | |
| 南瑞子公司 | 南京 | 后端开发 | 25W | 9硕 | https://t.zsxq.com/bn6rW (opens new window) | |
| 深圳燃气 | 深圳 | 总包16w | https://t.zsxq.com/T94L5 (opens new window) | |||
| 电信无线网络监控中心 | 新疆 | 每个月到手八千多 | https://t.zsxq.com/T94L5 (opens new window) | |||
| 电信主城区技术岗 | 重庆 | 15-16w左右 | 双非本海硕 | https://t.zsxq.com/1xnbA (opens new window) | ||
| 中移物联网 | 重庆 | 年包18-20w | 双非本海硕 | https://t.zsxq.com/1xnbA (opens new window) | ||
| 某军工 | 北京 | Rust/python开发岗 | 第一年总包30w+ | 中九本硕 | ||
| 开源中国 | 北京 | ai agent | 21k*14 | 硕1.5 | https://t.zsxq.com/TzaWU (opens new window) |
# 外企
| 公司 | 城市 | 技术栈 | 岗位 | 薪资 | 学历 | offer对比和岗位详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| new aim | 广州 | python | 助理开发工程师 | 15k | https://t.zsxq.com/KWAUW (opens new window) | |
| Castlery | 测开 | 14+1 | 二本 | https://t.zsxq.com/CnyLm (opens new window) | ||
| HSBC | 广州 | software engineer | 20k*13 | 双非本+美硕 | https://t.zsxq.com/D5khy (opens new window) |
评论
验证登录状态...